مواقيت الصلاة الجبيل الصناعية 2025، الصلاة هي عمود الدين الإسلامي الحنيف، وهي أهم الفروض التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها من بعده صحابته الكرام رضوان الله عليهم، فهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، وبالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما ورد في منزل التحكيم، حيث يقوب الله تباك وتعالى{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، والصلاة تمنح المرء سكينة وهدوء، ويحرص المسلمون على أدائها في أوقاتها، خاصة وأنها أحب الأعمال إلى الله، وسنقدم لكم عبر موقعنا المنصة، مواقيت الصلاة الجبيل الصناعية 2025.
ما هي مواقيت الصلاة الجبيل الصناعية 2025
يجدد المرء عهده وصلته بالمولى عز وجل كل يوم من خلال الصلاة، فهي الأوقات الي يلتقي بها العبد مع ربه يوميا، الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة، ولا يجوز فيها القضاء كما في الصيام، فصل قائما فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب، ولكن لا يجوز ترك الصلاة مطلقا، الصلاة هي عبادة تحقق للمسلم السكينة والراحة، والبركة في الرزق، والنور في الوجه، وأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتعليم الأبناء على الصلاة وتعوديهم عليها منذ الصغر، ولذلك نجد المسلمين يحرصون على أدائها في أوقاتها، وفي جماعة، ويبحث الكثيرين عن مواقيت، ومواعيد الصلوات الدقيقة، حتى يؤدوها في وقتها حاضرة بدون تأخير، ومن هنا من موقع المنصة سنقدم لكم، مواقيت الصلاة الجبيل الصناعية 2025.
أوقات الصلاة في الجبيل الصناعية وفقا للتقويم الهجري لعام 2025م
ليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
شعبان | ||||||
خ 19 | 4:11 ص | 5:32 ص | 11:45 ص | 3:15 م | 6:02 م | 7:32 م |
ج 20 | 4:10 ص | 5:31 ص | 11:45 ص | 3:15 م | 6:02 م | 7:32 م |
س 21 | 4:09 ص | 5:30 ص | 11:45 ص | 3:15 م | 6:03 م | 7:33 م |
ح 22 | 4:08 ص | 5:29 ص | 11:44 ص | 3:15 م | 6:03 م | 7:33 م |
ن 23 | 4:07 ص | 5:28 ص | 11:44 ص | 3:15 م | 6:04 م | 7:34 م |
ث 24 | 4:05 ص | 5:27 ص | 11:44 ص | 3:14 م | 6:04 م | 7:34 م |
ر 25 | 4:04 ص | 5:26 ص | 11:43 ص | 3:14 م | 6:05 م | 7:35 م |
خ 26 | 4:03 ص | 5:25 ص | 11:43 ص | 3:14 م | 6:05 م | 7:35 م |
ج 27 | 4:02 ص | 5:24 ص | 11:43 ص | 3:14 م | 6:06 م | 7:36 م |
س 28 | 4:01 ص | 5:23 ص | 11:43 ص | 3:14 م | 6:06 م | 7:36 م |
ح 29 | 3:59 ص | 5:21 ص | 11:42 ص | 3:14 م | 6:07 م | 7:37 م |
ن 30 | 3:58 ص | 5:20 ص | 11:42 ص | 3:14 م | 6:07 م | 7:37 م |
ث 1 | 3:57 ص | 5:19 ص | 11:42 ص | 3:13 م | 6:08 م | 7:38 م |
ر 2 | 3:56 ص | 5:18 ص | 11:42 ص | 3:13 م | 6:08 م | 7:38 م |
خ 3 | 3:55 ص | 5:17 ص | 11:41 ص | 3:13 م | 6:09 م | 7:39 م |
ج 4 | 3:53 ص | 5:16 ص | 11:41 ص | 3:13 م | 6:09 م | 7:39 م |
س 5 | 3:52 ص | 5:15 ص | 11:41 ص | 3:13 م | 6:10 م | 7:40 م |
ح 6 | 3:51 ص | 5:14 ص | 11:41 ص | 3:12 م | 6:10 م | 7:40 م |
ن 7 | 3:50 ص | 5:13 ص | 11:40 ص | 3:12 م | 6:11 م | 7:41 م |
ث 8 | 3:49 ص | 5:13 ص | 11:40 ص | 3:12 م | 6:11 م | 7:41 م |
ر 9 | 3:48 ص | 5:12 ص | 11:40 ص | 3:12 م | 6:12 م | 7:42 م |
خ 10 | 3:47 ص | 5:11 ص | 11:40 ص | 3:12 م | 6:12 م | 7:42 م |
ج 11 | 3:45 ص | 5:10 ص | 11:40 ص | 3:12 م | 6:13 م | 7:43 م |
س 12 | 3:44 ص | 5:09 ص | 11:39 ص | 3:11 م | 6:14 م | 7:44 م |
ح 13 | 3:43 ص | 5:08 ص | 11:39 ص | 3:11 م | 6:14 م | 7:44 م |
ن 14 | 3:42 ص | 5:07 ص | 11:39 ص | 3:11 م | 6:15 م | 7:45 م |
ث 15 | 3:41 ص | 5:06 ص | 11:39 ص | 3:11 م | 6:15 م | 7:45 م |
ر 16 | 3:40 ص | 5:05 ص | 11:39 ص | 3:11 م | 6:16 م | 7:46 م |
خ 17 | 3:39 ص | 5:05 ص | 11:39 ص | 3:11 م | 6:16 م | 7:46 م |
ج 18 | 3:38 ص | 5:04 ص | 11:39 ص | 3:10 م | 6:17 م | 7:47 م |
أوقات الصلاة في جبيل الصناعية وفق التقويم الميلادي لعام 2025م
اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
خ 1 | 4:11 ص | 5:32 ص | 11:45 ص | 3:15 م | 6:02 م | 7:32 م |
ج 2 | 4:10 ص | 5:31 ص | 11:45 ص | 3:15 م | 6:02 م | 7:32 م |
س 3 | 4:09 ص | 5:30 ص | 11:45 ص | 3:15 م | 6:03 م | 7:33 م |
ح 4 | 4:08 ص | 5:29 ص | 11:44 ص | 3:15 م | 6:03 م | 7:33 م |
ن 5 | 4:07 ص | 5:28 ص | 11:44 ص | 3:15 م | 6:04 م | 7:34 م |
ث 6 | 4:05 ص | 5:27 ص | 11:44 ص | 3:14 م | 6:04 م | 7:34 م |
ر 7 | 4:04 ص | 5:26 ص | 11:43 ص | 3:14 م | 6:05 م | 7:35 م |
خ 8 | 4:03 ص | 5:25 ص | 11:43 ص | 3:14 م | 6:05 م | 7:35 م |
ج 9 | 4:02 ص | 5:24 ص | 11:43 ص | 3:14 م | 6:06 م | 7:36 م |
س 10 | 4:01 ص | 5:23 ص | 11:43 ص | 3:14 م | 6:06 م | 7:36 م |
ح 11 | 3:59 ص | 5:21 ص | 11:42 ص | 3:14 م | 6:07 م | 7:37 م |
ن 12 | 3:58 ص | 5:20 ص | 11:42 ص | 3:14 م | 6:07 م | 7:37 م |
ث 13 | 3:57 ص | 5:19 ص | 11:42 ص | 3:13 م | 6:08 م | 7:38 م |
ر 14 | 3:56 ص | 5:18 ص | 11:42 ص | 3:13 م | 6:08 م | 7:38 م |
خ 15 | 3:55 ص | 5:17 ص | 11:41 ص | 3:13 م | 6:09 م | 7:39 م |
ج 16 | 3:53 ص | 5:16 ص | 11:41 ص | 3:13 م | 6:09 م | 7:39 م |
س 17 | 3:52 ص | 5:15 ص | 11:41 ص | 3:13 م | 6:10 م | 7:40 م |
ح 18 | 3:51 ص | 5:14 ص | 11:41 ص | 3:12 م | 6:10 م | 7:40 م |
ن 19 | 3:50 ص | 5:13 ص | 11:40 ص | 3:12 م | 6:11 م | 7:41 م |
ث 20 | 3:49 ص | 5:13 ص | 11:40 ص | 3:12 م | 6:11 م | 7:41 م |
ر 21 | 3:48 ص | 5:12 ص | 11:40 ص | 3:12 م | 6:12 م | 7:42 م |
خ 22 | 3:47 ص | 5:11 ص | 11:40 ص | 3:12 م | 6:12 م | 7:42 م |
ج 23 | 3:45 ص | 5:10 ص | 11:40 ص | 3:12 م | 6:13 م | 7:43 م |
س 24 | 3:44 ص | 5:09 ص | 11:39 ص | 3:11 م | 6:14 م | 7:44 م |
ح 25 | 3:43 ص | 5:08 ص | 11:39 ص | 3:11 م | 6:14 م | 7:44 م |
ن 26 | 3:42 ص | 5:07 ص | 11:39 ص | 3:11 م | 6:15 م | 7:45 م |
ث 27 | 3:41 ص | 5:06 ص | 11:39 ص | 3:11 م | 6:15 م | 7:45 م |
ر 28 | 3:40 ص | 5:05 ص | 11:39 ص | 3:11 م | 6:16 م | 7:46 م |
خ 29 | 3:39 ص | 5:05 ص | 11:39 ص | 3:11 م | 6:16 م | 7:46 م |
ج 30 | 3:38 ص | 5:04 ص | 11:39 ص | 3:10 م | 6:17 م | 7:47 م |
الصلاة هي من أول الأسباب التي تؤدي إلى الجنة، والتي بها ينال الإنسان مرضاة الله عز وجل، وكان يصفها المصطفى العدنان محمد صلى الله عليه وسلم بأنها قرة عين له، تربي الصلاة في الإنسان عادة حسنة وهي عادة الالتزام بالمواعيد، كما تساعد الإنسان في ترميم ذاته، وإصلاح نفسه وتهذيبها، وهي من الناحية الصحية، تقوم بفوائد رياضية صحية في تمرين الجسم، ومنع الجلطات التي قد تصيب الكثيرين وتتسبب في وفاتهم، ومن خلال السجود تمتص الأرض الشحنات السلبية من جسم الإنسان، سبحانك ربنا ما خلقت هذا عبثا، وتعمل على تقريب الفجوات بين الأشخاص، وفي صفوف الجماعة يتساوى فيها الغني والفقير والقوي والضعيف، وحرصا على تأدية الصلوات في أوقاتها، قدمنا لكم عبر موقعنا المنصة، مواقيت الصلاة الجبيل الصناعية 2025.